<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techqbit &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.techqbit.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techqbit.com</link>
	<description>.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 18:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Guía para depurar tu timeline de Twitter</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/06/guia-para-depurar-tu-timeline-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/06/guia-para-depurar-tu-timeline-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 03:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[¿Ya vió la pelicula de Diego &#8220;gordo sin talento del Premio Mayor&#8221; Luna? ¿Cree que México ganará el Mundial? ¿&#8221;El chavo del 8&#8243; se le hace gracioso? ¿Le cae bien Eugenio &#8220;tengo la gracia de un apio&#8221; Derbez? ¿Tiene su avatar ridículamente photoshopeado para aparentar estar pintado como aficionado de balompié en estadio? ¿Se sintió]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/06/guia-para-depurar-tu-timeline-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El anuncio de iPad casi puso a Internet de rodillas</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/01/el-anuncio-de-ipad-casi-puso-a-internet-de-rodillas/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/01/el-anuncio-de-ipad-casi-puso-a-internet-de-rodillas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves de Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cover it live]]></category>
		<category><![CDATA[engadget]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[TwiT]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Ayer fue un día muy importante para Apple, para su fanáticos y para los editores: Steve Jobs anunció el lanzamiento de la tablet llamada iPad. Y eso puso a temblar a Amazon (por el lector electrónico Kindle), a uno que otro fabricante paranoico de netbooks (digo &#8220;paranoico&#8221; porque iPad no es rival para estos equipos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/01/el-anuncio-de-ipad-casi-puso-a-internet-de-rodillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si estás en el tráfico&#8230;</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/11/si-estas-en-el-trafico/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/11/si-estas-en-el-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; y tienes un smartphone, checa la cuenta de Twitter de @trafico889: dan reportes cada 15 minutos de la vialidad en la Ciudad de México y zonas aledañas. Además, durante la última marcha que hizo el SME fue una de las fuentes más ricas en información al respecto (de los asuntos viales). No les recomendamos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/11/si-estas-en-el-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para los que dicen que Droid va a matar al iPhone&#8230;</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/11/para-los-que-dicen-que-droid-va-a-matar-al-iphone/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/11/para-los-que-dicen-que-droid-va-a-matar-al-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[droid]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[trend topics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; vean los Trend Topics de Twitter. Ni siquiera figura ahí. A los estadounidenses les importa más la película de mi gorda Precious, Google Wave y la tasa del desempleo que llegó a un nivel de 10.2%, amén de la masacre en Fort Hood y de que la edad promedio de los usuarios de Twitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/11/para-los-que-dicen-que-droid-va-a-matar-al-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tip Wave nuestro de cada día</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/10/el-tip-wave-nuestro-de-cada-dia/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/10/el-tip-wave-nuestro-de-cada-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Hoy inauguramos una nueva sección: &#8220;El tip Wave nuestro de cada día&#8220;, para que los que tenemos acceso a Google Wave le saquemos más provecho a la herramienta, y los que no pueden usarlo se emocionen y vean la capacidad de este servicio. Y como poner posts de 3 líneas es un desperdicio, estos tips]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/10/el-tip-wave-nuestro-de-cada-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brizzly</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/10/brizzly/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/10/brizzly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[brizzly]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Brizzly es una interfaz gráfica en web para manejar una o varias cuentas de Twitter. Sus principales características son: Grupos de personas a las que sigues: Twitter apenas incorporó el día de ayer una característica llamada Listas. En Brizzly es fácil organizar a las personas de interés en grupos como &#8220;Amigos&#8221;, &#8220;Familia&#8221;, &#8220;Celebridades&#8221;, &#8220;Humor&#8221;, &#8220;Noticias&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/10/brizzly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue al Lunario del Auditorio Nacional</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/08/sigue-al-lunario-del-auditorio-nacional/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/08/sigue-al-lunario-del-auditorio-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 03:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin clasificar]]></category>
		<category><![CDATA[auditorio nacional]]></category>
		<category><![CDATA[lunario]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/2009/08/sigue-al-lunario-del-auditorio-nacional/</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes no lo sepan, debajo del Auditorio Nacional de la Ciudad de México hay un espacio tipo bar con un ambiente romántico, el cual se ha ido posicionando poco a poco como un centro nocturno importante en el Distrito Federal. En el Lunario del Auditorio Nacional se han presentado trovadores, jazzistas, baladistas y otros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/08/sigue-al-lunario-del-auditorio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2009</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/07/elecciones-2009/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/07/elecciones-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[el universal]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[w radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Google México cambió su logotipo este 5 de julio. En lo personal, estaré siguiendo las elecciones 2009 por los siguientes medios: Sitio La disputa 2009: http://www.eluniversal.com.mx/elecciones/home.html Twitter: #votomx TV: No la seguiré porque donde estoy no hay, pero supongo que MilenioTV y el canal 22 harán una buena cobertura Radio: W Radio, 96.9 FM en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/07/elecciones-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

