<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techqbit &#187; Jueves de Terror</title>
	<atom:link href="http://www.techqbit.com/tag/jueves-de-terror/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techqbit.com</link>
	<description>.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 18:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¡Qué bueno que el Eyjafjallajoekull hizo erupción!</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/04/%c2%a1que-bueno-que-el-eyjafjallajoekull-hizo-erupcion/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/04/%c2%a1que-bueno-que-el-eyjafjallajoekull-hizo-erupcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves de Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Según estimaciones basadas en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la aviación europea por año, y de la actividad reciente del volcán islandés Eyjafjalla-lo-que-sea, la cantidad de gases tóxicos que hubieran arrojado a la atmósfera todos los vuelos cancelados es menor a la que emita la nubesota del volcán. [vía @timoreilly vía Information]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/04/%c2%a1que-bueno-que-el-eyjafjallajoekull-hizo-erupcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El anuncio de iPad casi puso a Internet de rodillas</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/01/el-anuncio-de-ipad-casi-puso-a-internet-de-rodillas/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/01/el-anuncio-de-ipad-casi-puso-a-internet-de-rodillas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves de Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cover it live]]></category>
		<category><![CDATA[engadget]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[TwiT]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Ayer fue un día muy importante para Apple, para su fanáticos y para los editores: Steve Jobs anunció el lanzamiento de la tablet llamada iPad. Y eso puso a temblar a Amazon (por el lector electrónico Kindle), a uno que otro fabricante paranoico de netbooks (digo &#8220;paranoico&#8221; porque iPad no es rival para estos equipos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/01/el-anuncio-de-ipad-casi-puso-a-internet-de-rodillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidentes en casa y el trabajo</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/01/accidentes-en-casa-y-el-trabajo/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/01/accidentes-en-casa-y-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves de Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[escalera]]></category>
		<category><![CDATA[fuego]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trampolín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, en el programa &#8220;The Doctors&#8221; tuvieron un episodio escalofriante llamado &#8220;Don&#8217;t try this at home&#8221;. Después de buscar algunos minutos, por fin encontré los ejemplos que utilizaron para mostrar algunos accidentes terribles que pueden ocurrir en casa o en el lugar de trabajo. Estos vídeos fueron elaborados por el Workplace Safety and Insurance Board]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/01/accidentes-en-casa-y-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El miedo de ir a Marte</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/12/el-miedo-de-ir-a-marte/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/12/el-miedo-de-ir-a-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves de Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[jue]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[La NASA tiene miedo (o debería) de mandar una misión a Marte con humanos incluidos. Y no es porque los vayan a atacar los marcianos, se les acabe el oxígeno o no encuentren suministros. Esta gráfica muestra la cantidad de naves que se han enviado desde la Tierra en dirección al planeta rojo. Más del]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/12/el-miedo-de-ir-a-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieren Halloween?</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/10/%c2%bfquieren-halloween/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/10/%c2%bfquieren-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves de Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[chucky]]></category>
		<category><![CDATA[elba esther]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[no me las des llorando que no te las pedi gritando]]></category>
		<category><![CDATA[prefiero cáncer de próstata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Pues aquí les dejo esta imagen que hará que tengan pesadillas. Es en serio, si deciden verla será bajo su propio riesgo. Se los advertí. Ahora necesitarán terapia psicológica durante los próximos 2 años. ¡Feliz Halloween! Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/10/%c2%bfquieren-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swine flu is back</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/10/swine-flu-is-back/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/10/swine-flu-is-back/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 03:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jueves de Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[La influenza porcina (o como le dice la novia de Chucky: A-H-L-N-L), o simplemente &#8220;la influencia&#8221; (sic. influencia) está de regreso. Ésto es biológicamente inevitable, porque cuando un virus muta y se adapta a un nuevo huésped, prosigue su ciclo por innumerables generaciones mientras aguarda la oportunidad de manifestarse en un brote más extenso. ¡Ay,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/10/swine-flu-is-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://podcasting.grupolatinoderadio.com/pocasting/MX/W/notas/800872.mp3" length="48089" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es este mapa?</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/09/%c2%bfque-es-este-mapa/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/09/%c2%bfque-es-este-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves de Terror]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Este mapa NO indica los casos de influenza AH1N1 que ha habido en Estados Unidos. Pero muestra algo peligroso para nuestra salud, aunque todos nosotros hemos comido ahí (sobre todo cuando éramos pequeños). [Mapa de 13,000 McDonald's vía Gizmodo vía Weather Sealed vía Neatorama] Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/09/%c2%bfque-es-este-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

