<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techqbit &#187; df</title>
	<atom:link href="http://www.techqbit.com/tag/df/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techqbit.com</link>
	<description>.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 18:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Si estás en el tráfico&#8230;</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/11/si-estas-en-el-trafico/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/11/si-estas-en-el-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; y tienes un smartphone, checa la cuenta de Twitter de @trafico889: dan reportes cada 15 minutos de la vialidad en la Ciudad de México y zonas aledañas. Además, durante la última marcha que hizo el SME fue una de las fuentes más ricas en información al respecto (de los asuntos viales). No les recomendamos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/11/si-estas-en-el-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concierto masivo en el Angel de la Independencia</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/08/concierto-masivo-en-el-angel-de-la-independencia/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/08/concierto-masivo-en-el-angel-de-la-independencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 01:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[angel de la independencia]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[juan luis guerra]]></category>
		<category><![CDATA[muerte al reggaeton]]></category>
		<category><![CDATA[nelly furtado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/2009/08/concierto-masivo-en-el-angel-de-la-independencia/</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito de seguir promoviendo la actividad turística de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas autorizaron la realización de un concierto masivo este domingo 2 de agosto. La glorieta del Ángel de la Independencia será el escenario urbano que recibirá a partir de las 18:00 horas y hasta las 23:00 horas, la música]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/08/concierto-masivo-en-el-angel-de-la-independencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

