<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techqbit &#187; Lunes Zen</title>
	<atom:link href="http://www.techqbit.com/category/secciones-fijas/lunes-zen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techqbit.com</link>
	<description>.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 04:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ignite Show: This is your brain on people</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/07/ignite-show-this-is-your-brain-on-people/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/07/ignite-show-this-is-your-brain-on-people/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ignite Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[[vía @ignite] Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/07/ignite-show-this-is-your-brain-on-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ventajas del coworking</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/06/5-ventajas-del-coworking/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/06/5-ventajas-del-coworking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 04:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Antes que nada, ¿qué es coworking? Coworking es la reunión de un grupo de personas que, a pesar de trabajar en proyectos independientes uno del otro, comparten una serie de valores y están interesados en la sinergia que puede surgir al compartir el espacio de trabajo con otras personas talentosas de su mismo ramo. Ahora,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/06/5-ventajas-del-coworking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para depurar tu timeline de Twitter</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/06/guia-para-depurar-tu-timeline-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/06/guia-para-depurar-tu-timeline-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 03:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[¿Ya vió la pelicula de Diego &#8220;gordo sin talento del Premio Mayor&#8221; Luna? ¿Cree que México ganará el Mundial? ¿&#8221;El chavo del 8&#8243; se le hace gracioso? ¿Le cae bien Eugenio &#8220;tengo la gracia de un apio&#8221; Derbez? ¿Tiene su avatar ridículamente photoshopeado para aparentar estar pintado como aficionado de balompié en estadio? ¿Se sintió]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/06/guia-para-depurar-tu-timeline-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobileCamp2: Dinero y negocios, por Microsoft</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/04/mobilecamp2-dinero-y-negocios-por-microsoft/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/04/mobilecamp2-dinero-y-negocios-por-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MobileCamp2]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[MobileCamp 2]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Mientras pensaba en darme a la fuga para ir por una Alfamonía de Alfa Radio que estaba a unas cuadras de distancia (¿alguien me explica qué rayos es eso?), Eduardo Hernández de Microsoft dio una conferencia de visión de negocios. A continuación, un resumen de los puntos más relevantes que trató: Busca cuáles son las]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/04/mobilecamp2-dinero-y-negocios-por-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si quieres que alguien financíe tu proyecto, mejor compra un billete de lotería</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/04/si-quieres-que-alguien-financie-tu-proyecto-mejor-compra-un-billete-de-loteria/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/04/si-quieres-que-alguien-financie-tu-proyecto-mejor-compra-un-billete-de-loteria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones se nos ocurren &#8220;ideas fabulosas&#8221; que podrían cambiar al mundo. Y armamos un plan de negocio, con gráficas &#8220;re bonitas&#8221; hechas en Excel 2010, proyecciones a 2 años y promesas de generar millones y millones de dólares en este periodo. Lo único que nos falta es buscar apoyo financiero. Pero es más]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/04/si-quieres-que-alguien-financie-tu-proyecto-mejor-compra-un-billete-de-loteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómete una rana viva cada mañana</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/04/comete-una-rana-viva-cada-manana/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/04/comete-una-rana-viva-cada-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 01:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gina Trapani]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[¿QUEEEEEEEÉ? El escritor Mark Twain decía: &#8220;Si lo primero que haces en la mañana es comerte una rana viva, el resto del día puedes estar seguro de que lo peor ya pasó&#8221;. Pero antes de que salgas a cazar alegremente al estanque más cercano, Gina Trapani te explica el significado de esta frase aplicada a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/04/comete-una-rana-viva-cada-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mejora para la Barra de Tareas en Windows 7</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/03/una-mejora-para-la-barra-de-tareas-en-windows-7/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/03/una-mejora-para-la-barra-de-tareas-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 04:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mejores características que Windows 7 trajo consigo son los botones de la Barra de Tareas: ahora son cuadros grandes que sólo se identifican con un icono y ocupan menos espacio que en las versiones anteriores. Además, como los botones de la misma aplicación se agrupan, basta pasar el mouse por encima para]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/03/una-mejora-para-la-barra-de-tareas-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 tips para dar presentaciones</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/03/3-tips-para-dar-presentaciones/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/03/3-tips-para-dar-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Que sea simple ¡Quita esos puntos secundarios de la diapositiva 23, y concéntrate sólo en las ideas principales! El que no enseña, no vende La idea de &#8220;ponerle dibujitos&#8221; no es hacer que se vea bonito, sino mostrar las cualidades del producto/servicio/idea que ofreces. En el mejor de los casos, olvídate de PowerPoint y haz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/03/3-tips-para-dar-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Ignite Week 2010</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/03/global-ignite-week-2010/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/03/global-ignite-week-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Global Ignite Week]]></category>
		<category><![CDATA[Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[O'Reilly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Enlighten us, but make it quick Del lunes 1° al viernes 5 de marzo, a lo largo de más de 50 ciudades en todo el mundo se llevarán a cabo eventos &#8220;Ignite&#8221;. ¿Y qué es eso? Los eventos Ignite son reuniones donde los participantes comparten su conocimiento de una manera muy peculiar: Cada presentador expone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/03/global-ignite-week-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 consejos financieros de padres primerizos</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2010/02/5-consejos-financieros-de-padres-primerizos/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2010/02/5-consejos-financieros-de-padres-primerizos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[bebés]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[La llegada de un bebé a la vida de una persona (o de una familia) es motivo de gran alegría e implica un cambio radical en hábitos personales, rutinas diarias y también en el cuidado de finanzas personales. A continuación te presentamos 5 ajustes al presupuesto que hicieron algunos empresarios y directivos cuando llegó el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2010/02/5-consejos-financieros-de-padres-primerizos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
