<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techqbit &#187; Maps</title>
	<atom:link href="http://www.techqbit.com/category/google/maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techqbit.com</link>
	<description>.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 18:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ahora sí, Google Street View llega a México</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/11/ahora-si-google-street-view-llega-a-mexico/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/11/ahora-si-google-street-view-llega-a-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[google maps méxico]]></category>
		<category><![CDATA[guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[puerto vallarta]]></category>
		<category><![CDATA[riviera maya]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Desde la semana pasada llegó la noticia de que Google Maps México tendría nuevas características, y entre las más importantes destaca Street View: una vista panorámica a nivel de calle de las avenidas principales del país. Aquí en Techqbit no habíamos había informado de ésto porque al entrar a Google Maps yo no veía que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/11/ahora-si-google-street-view-llega-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launch de Google Maps México en Chapultepec</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/11/launch-de-google-maps-mexico-en-chapultepec/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/11/launch-de-google-maps-mexico-en-chapultepec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[la quinta estacion]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[natalia jiménez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Si eres niña y te gusta La Quinta Estación, o si a tu chava le gusta, o si te gusta Natalia Jiménez, o si eres una jotita muy tecnológica, o un fan from hell de Google, asiste hoy viernes al lanzamiento de las nuevas características de Google Maps México, en Chapultepec a las 19:00 horas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/11/launch-de-google-maps-mexico-en-chapultepec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast: This Week in Google (TWiG)</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/08/podcast-this-week-in-google-twig/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/08/podcast-this-week-in-google-twig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 04:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lopez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Gina Trapani]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[twig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que el servicio de url shortening bit.ly recibe un billón de clics al mes, al igual que Google News? ¿O que Google Wave cambiará la manera en la que los feeds RSS (o similares) se actualizan? ¿Qué opinas acerca de que Associated Press quiere ponerle candados estilo DRM a las noticias que publica? ¿Me]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/08/podcast-this-week-in-google-twig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras de Google Maps en México</title>
		<link>http://www.techqbit.com/2009/05/mejoras-de-google-maps-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.techqbit.com/2009/05/mejoras-de-google-maps-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scBenat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techqbit.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[En menos de 60 días, Google planea lanzar, con mayor precisión, el despliegue de mapas en México, que incluirá el seguimiento de rutas y direcciones, las cuales actualmente no están disponibles a detalle, siguiendo la estrategia regional para América Latina, donde es uno de los temas más relevantes, aseguro Alexandre Hohagen, director de Google para]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techqbit.com/2009/05/mejoras-de-google-maps-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

